EOS TITANIUM
Fundo multimercado que busca retornos acima do CDI no longo prazo. Procuramos nos beneficiar de situações nas quais os ativos apresentem a possibilidade de perdas pequenas frente a ganhos excepcionais.
PÚBLICO ALVO
Destinado ao público em geral, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação.

| Características | |
|---|---|
| Data de início | 31/01/2012 |
| Benchmark | CDI |
| Aplicação Mínima Inicial | R$ 5.000,00 |
| Saldo Mínimo de Permanência | R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima | Não há |
| Horário de Movimentação | 13h00 (clientes novos até 12h00) |
| Cota de Aplicação | D+0 da disponibilidade dos recursos |
| Cota de Resgate | D+30 (da solicitação, corridos) |
| Liquidação de Resgate | D+1 (da conversão, útil) |
| Taxa de Entrada | Não há |
| Taxa de Saída Antecipada | Não há |
| Taxa de Administração | 2% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre 100% do CDI |
| Tributação - Imposto de Renda | |
|---|---|
| Até 180 dias | 22,50% |
| De 181 a 360 dias | 20,00% |
| De 361 a 720 dias | 17,50% |
| Mais de 720 dias | 15,00% |
| IOF - Até 29 dias | |
| EOS Investimentos LTDA. |
|---|
| Rua dos Pinheiros, 870 - conjuntos 273 / 274 |
| 05422-001 - São Paulo - SP - Brasil |
| Telefone: +55 11 3062-7939 |
| contato@eosinvest.com.br |
| www.eosinvest.com.br |
| Dados para aplicação | |
|---|---|
| Favorecido | EOS TITANIUM FIM |
| CNPJ | 14.122.398/0001-43 |
| Banco | BNY Mellon Banco S.A. |
| Agência | 001 |
| Conta Corrente | 2329-9 |
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Código Anbima | 296457 |
| Classificação Anbima | Multimercados Multiestratégia |
| Captação: aberto ou fechado | Aberto |
| Gestão | EOS Investimentos LTDA. |
| Administração | BNY Mellon Serviços Financeiros D.T.V.M. S.A. |
| Custódia | BNY Mellon Banco S.A. |
| Auditoria | KPMG Auditores Independentes |
| SAC | (021) 3219 - 2600 ou www.bnymellon.com.br |
| Ouvidoria | 0800 725 3219 ou SAC@bnymellon.com.br |
| Supervisão e Fiscalização | CVM - www.cvm.gov.br |

