EOS TURMALINA
Fundo de ações brasileiras. Busca entregar desempenho acima da média do mercado no longo prazo, estando alocado nas empresas de melhor qualidade no mercado
PÚBLICO ALVO
Destinado a investidores qualificados, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e movimentação.

| Características | |
|---|---|
| Data de início | 07/08/2020 |
| Benchmark | IPCA + yield do IMA-B + 5 |
| Aplicação Mínima Inicial | R$ 5.000,00 |
| Saldo Mínimo de Permanência | R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 1000,00/5000,00 |
| Horário de Movimentação | 13h00 (clientes novos até 12h00) |
| Cota de Aplicação | D+1 |
| Cota de Resgate | D+0 |
| Liquidação de Resgate | 2 d.u. após a conversão |
| Taxa de Entrada | Não há |
| Taxa de Saída Antecipada | Não há |
| Taxa de Administração | 2% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre 100% do que exceder do IPCA + yield do IMA-B + 5 |
| Tributação - Imposto de Renda |
|---|
| 15% sobre o lucro, no resgate |
| Dados para aplicação | |
|---|---|
| Favorecido | EOS TURMALINA FIA |
| CNPJ | 37.532.896/0001-60 |
| Banco | BNY Mellon Banco S.A. |
| Agência | 001 |
| Conta Corrente | 4490-3 |
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Código Anbima | 547409 |
| Classificação Anbima | Ações Valor/Crescimento |
| Captação: aberto ou fechado | Aberto |
| Gestão | EOS Investimentos LTDA. |
| Administração | BNY Mellon Serviços Financeiros |
| Custódia | BNY Mellon Banco S.A. |
| Auditoria | KPMG Auditores Independentes |
| SAC | (021) 3219 - 2600 ou www.bnymellon.com.br |
| Ouvidoria | 0800 725 3219 ou SAC@bnymellon.com.br |
| Supervisão e Fiscalização | CVM - www.cvm.gov.br |

